Statistiques d'accès à costablanca-locations.com

Période du résumé: Avril 2018
Généré le 01-May-2018 07:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2018
Total des Hits 22608
Total des Fichiers 10164
Total Pages 19540
Total Visites 2229
Total des Ko 194514
Total des Sites uniques 1698
Total des URLs uniques 923
Total des Référents uniques 270
Total des Navigateurs 534
. Moy. Max
Hits par Heure 31 8807
Hits par Jour 753 9043
Fichiers par Jour 338 1446
Pages par Jour 651 8953
Visites par Jour 74 158
KOctets par Jour 6484 29494
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10164
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 351
Code 302 - Found 20
Code 304 - Not Modified 22
Code 403 - Forbidden 11535
Code 404 - Not Found 257
Code 500 - Internal Server Error 258

Acces journalier pour Avril 2018

Statistiques journalières pour Avril 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 500 2.21% 467 4.59% 268 1.37% 71 3.19% 72 4.24% 2559 1.32%
2 2115 9.36% 196 1.93% 2074 10.61% 48 2.15% 56 3.30% 1273 0.65%
3 1520 6.72% 1446 14.23% 938 4.80% 123 5.52% 127 7.48% 12542 6.45%
4 171 0.76% 155 1.52% 91 0.47% 51 2.29% 64 3.77% 2007 1.03%
5 296 1.31% 264 2.60% 197 1.01% 57 2.56% 66 3.89% 2411 1.24%
6 145 0.64% 129 1.27% 109 0.56% 51 2.29% 56 3.30% 1196 0.61%
7 481 2.13% 399 3.93% 400 2.05% 75 3.36% 83 4.89% 3447 1.77%
8 218 0.96% 190 1.87% 141 0.72% 77 3.45% 75 4.42% 1761 0.91%
9 228 1.01% 188 1.85% 167 0.85% 67 3.01% 72 4.24% 1569 0.81%
10 323 1.43% 295 2.90% 200 1.02% 70 3.14% 76 4.48% 3967 2.04%
11 243 1.07% 184 1.81% 158 0.81% 51 2.29% 64 3.77% 3171 1.63%
12 306 1.35% 288 2.83% 134 0.69% 76 3.41% 83 4.89% 4895 2.52%
13 263 1.16% 225 2.21% 181 0.93% 61 2.74% 74 4.36% 2399 1.23%
14 371 1.64% 350 3.44% 137 0.70% 65 2.92% 71 4.18% 29494 15.16%
15 268 1.19% 236 2.32% 181 0.93% 72 3.23% 85 5.01% 2791 1.43%
16 255 1.13% 220 2.16% 179 0.92% 62 2.78% 74 4.36% 2159 1.11%
17 9043 40.00% 281 2.76% 8953 45.82% 78 3.50% 92 5.42% 2897 1.49%
18 193 0.85% 149 1.47% 147 0.75% 58 2.60% 69 4.06% 1765 0.91%
19 181 0.80% 168 1.65% 135 0.69% 69 3.10% 70 4.12% 1727 0.89%
20 706 3.12% 629 6.19% 655 3.35% 96 4.31% 101 5.95% 19720 10.14%
21 367 1.62% 294 2.89% 327 1.67% 70 3.14% 78 4.59% 2398 1.23%
22 194 0.86% 183 1.80% 137 0.70% 73 3.28% 90 5.30% 2096 1.08%
23 269 1.19% 239 2.35% 185 0.95% 66 2.96% 92 5.42% 2440 1.25%
24 349 1.54% 328 3.23% 163 0.83% 85 3.81% 95 5.59% 22784 11.71%
25 1527 6.75% 1255 12.35% 1448 7.41% 158 7.09% 158 9.31% 28658 14.73%
26 550 2.43% 327 3.22% 521 2.67% 105 4.71% 85 5.01% 2931 1.51%
27 483 2.14% 277 2.73% 438 2.24% 78 3.50% 81 4.77% 2198 1.13%
28 485 2.15% 268 2.64% 438 2.24% 71 3.19% 69 4.06% 1916 0.99%
29 399 1.76% 389 3.83% 318 1.63% 81 3.63% 96 5.65% 21920 11.27%
30 159 0.70% 145 1.43% 120 0.61% 65 2.92% 56 3.30% 3423 1.76%

Acces horaire pour Avril 2018

Statistiques horaires pour Avril 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 473 2.09% 13 394 3.88% 13 396 2.03% 169 5070 2.61%
1 13 399 1.76% 12 365 3.59% 11 340 1.74% 111 3333 1.71%
2 7 212 0.94% 6 194 1.91% 5 158 0.81% 68 2050 1.05%
3 6 204 0.90% 5 179 1.76% 5 160 0.82% 68 2052 1.06%
4 12 360 1.59% 8 247 2.43% 9 282 1.44% 107 3198 1.64%
5 8 251 1.11% 7 239 2.35% 6 187 0.96% 75 2253 1.16%
6 17 532 2.35% 15 450 4.43% 15 468 2.40% 684 20515 10.55%
7 19 596 2.64% 18 567 5.58% 17 524 2.68% 242 7258 3.73%
8 317 9538 42.19% 24 731 7.19% 315 9466 48.44% 144 4322 2.22%
9 18 545 2.41% 16 498 4.90% 10 317 1.62% 147 4415 2.27%
10 12 377 1.67% 8 264 2.60% 10 301 1.54% 97 2906 1.49%
11 16 496 2.19% 16 487 4.79% 10 323 1.65% 769 23067 11.86%
12 19 592 2.62% 17 514 5.06% 12 366 1.87% 219 6579 3.38%
13 92 2777 12.28% 26 783 7.70% 82 2473 12.66% 1693 50798 26.12%
14 53 1592 7.04% 44 1347 13.25% 40 1218 6.23% 263 7902 4.06%
15 19 583 2.58% 12 372 3.66% 15 470 2.41% 526 15772 8.11%
16 8 240 1.06% 6 197 1.94% 6 181 0.93% 50 1494 0.77%
17 7 230 1.02% 7 211 2.08% 5 174 0.89% 85 2552 1.31%
18 9 277 1.23% 8 260 2.56% 5 162 0.83% 95 2861 1.47%
19 8 266 1.18% 8 248 2.44% 4 141 0.72% 89 2655 1.37%
20 16 492 2.18% 14 435 4.28% 8 253 1.29% 322 9647 4.96%
21 14 445 1.97% 9 281 2.76% 12 364 1.86% 95 2859 1.47%
22 11 338 1.50% 10 323 3.18% 5 163 0.83% 115 3451 1.77%
23 26 793 3.51% 19 578 5.69% 21 653 3.34% 250 7503 3.86%

Top 30 sur un total de 923 URLs
# Hits Ko URL
1 4341 19.20% 17225 8.86% /wp-login.php
2 946 4.18% 11612 5.97% /
3 484 2.14% 56966 29.29% /stats/usage_201804.html
4 358 1.58% 23 0.01% /robots.txt
5 96 0.42% 0 0.00% /wp-cron.php
6 84 0.37% 299 0.15% /wp-content/themes/costablanca/style.css
7 77 0.34% 83 0.04% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
8 73 0.32% 72 0.04% /wp-content/plugins/availability/style.css
9 73 0.32% 332 0.17% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.css
10 72 0.32% 632 0.32% /wp-json/oembed/1.0/embed
11 68 0.30% 1013 0.52% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
12 67 0.30% 773 0.40% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
13 66 0.29% 90 0.05% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
14 65 0.29% 611 0.31% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 65 0.29% 6170 3.17% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
16 64 0.28% 981 0.50% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.js
17 57 0.25% 2096 1.08% /disponibilites-et-prix/
18 55 0.24% 511 0.26% /contact/
19 54 0.24% 2267 1.17% /la-villa/
20 50 0.22% 991 0.51% /la-region/
21 50 0.22% 479 0.25% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
22 47 0.21% 5821 2.99% /stats/usage_201501.html
23 39 0.17% 922 0.47% /lappartement/
24 31 0.14% 558 0.29% /restaurants/
25 29 0.13% 355 0.18% /infos-utiles/
26 28 0.12% 312 0.16% /liens/
27 26 0.12% 477 0.25% /les-plages/
28 23 0.10% 23 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
29 21 0.09% 82 0.04% /wp-admin/images/maink.php
30 16 0.07% 50 0.03% /wp-login.php/

Top 10 sur un total de 923 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 484 2.14% 56966 29.29% /stats/usage_201804.html
2 4341 19.20% 17225 8.86% /wp-login.php
3 946 4.18% 11612 5.97% /
4 65 0.29% 6170 3.17% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 47 0.21% 5821 2.99% /stats/usage_201501.html
6 54 0.24% 2267 1.17% /la-villa/
7 57 0.25% 2096 1.08% /disponibilites-et-prix/
8 15 0.07% 1868 0.96% /stats/usage_201412.html
9 68 0.30% 1013 0.52% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
10 50 0.22% 991 0.51% /la-region/

Top 10 sur un total de 219 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4341 19.20% 926 41.98% /wp-login.php
2 946 4.18% 676 30.64% /
3 96 0.42% 146 6.62% /wp-cron.php
4 47 0.21% 44 1.99% /stats/usage_201501.html
5 54 0.24% 21 0.95% /la-villa/
6 55 0.24% 20 0.91% /contact/
7 15 0.07% 15 0.68% /stats/usage_201412.html
8 13 0.06% 13 0.59% /disponibilites-et-prix
9 50 0.22% 12 0.54% /la-region/
10 13 0.06% 11 0.50% /la-region

Top 10 sur un total de 221 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4341 19.20% 965 43.76% /wp-login.php
2 946 4.18% 581 26.35% /
3 96 0.42% 147 6.67% /wp-cron.php
4 5 0.02% 49 2.22% /xmlrpc.php
5 47 0.21% 39 1.77% /stats/usage_201501.html
6 57 0.25% 30 1.36% /disponibilites-et-prix/
7 55 0.24% 29 1.32% /contact/
8 50 0.22% 28 1.27% /la-region/
9 54 0.24% 27 1.22% /la-villa/
10 31 0.14% 13 0.59% /restaurants/

Top 30 sur un total de 1698 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8796 38.91% 52 0.51% 220 0.11% 1 0.04% 62-210-205-29.rev.poneytelecom.eu
2 1958 8.66% 51 0.50% 214 0.11% 1 0.04% 185.234.218.246
3 274 1.21% 274 2.70% 5426 2.79% 4 0.18% 29.243.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
4 238 1.05% 231 2.27% 3 0.00% 1 0.04% 125.64.94.206
5 215 0.95% 95 0.93% 0 0.00% 147 6.59% web05-cluster.nexlink.ch
6 205 0.91% 202 1.99% 28063 14.43% 2 0.09% 253.83.136.77.rev.sfr.net
7 154 0.68% 154 1.52% 1556 0.80% 4 0.18% 254.103.63.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
8 152 0.67% 53 0.52% 220 0.11% 1 0.04% 162-241-242-167.unifiedlayer.com
9 151 0.67% 51 0.50% 212 0.11% 1 0.04% 52.151.43.43
10 150 0.66% 54 0.53% 224 0.12% 1 0.04% 123.206.68.90
11 150 0.66% 50 0.49% 207 0.11% 1 0.04% cprogerlin2470.publiccloud.com.br
12 150 0.66% 50 0.49% 207 0.11% 1 0.04% mail.businessmention.com
13 150 0.66% 53 0.52% 220 0.11% 1 0.04% orange-zebra-df66cecc66200e77.znlc.jp
14 150 0.66% 50 0.49% 207 0.11% 1 0.04% server.bitcloud.ec
15 150 0.66% 50 0.49% 207 0.11% 1 0.04% sh21.primesoft.co.ke
16 140 0.62% 140 1.38% 1223 0.63% 2 0.09% 85-218-63-84.dclient.lsne.ch
17 138 0.61% 138 1.36% 15815 8.13% 1 0.04% mm-77-52-215-37.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by
18 134 0.59% 134 1.32% 1196 0.61% 1 0.04% 210.pool92-186-226.dynamic.orange.es
19 120 0.53% 119 1.17% 434 0.22% 60 2.69% 46.161.9.14
20 116 0.51% 100 0.98% 543 0.28% 2 0.09% host-41.32.76.208.tedata.net
21 102 0.45% 102 1.00% 420 0.22% 50 2.24% first.order
22 100 0.44% 51 0.50% 212 0.11% 1 0.04% maildc1519218042.mihandns.com
23 97 0.43% 97 0.95% 11387 5.85% 1 0.04% 103.3.73.122
24 95 0.42% 79 0.78% 426 0.22% 4 0.18% 146.185.223.240
25 89 0.39% 65 0.64% 237 0.12% 33 1.48% h251-115.fcsrv.net
26 86 0.38% 86 0.85% 10096 5.19% 1 0.04% 103.17.37.106
27 84 0.37% 77 0.76% 318 0.16% 1 0.04% dolabuy1.example.com
28 83 0.37% 79 0.78% 471 0.24% 59 2.65% 193.106.30.99
29 82 0.36% 73 0.72% 486 0.25% 16 0.72% 87-250-224-85.spider.yandex.com
30 80 0.35% 63 0.62% 287 0.15% 5 0.22% 46-118-155-165.broadband.kyivstar.net

Top 10 sur un total de 1698 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 205 0.91% 202 1.99% 28063 14.43% 2 0.09% 253.83.136.77.rev.sfr.net
2 138 0.61% 138 1.36% 15815 8.13% 1 0.04% mm-77-52-215-37.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by
3 57 0.25% 52 0.51% 15741 8.09% 2 0.09% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
4 97 0.43% 97 0.95% 11387 5.85% 1 0.04% 103.3.73.122
5 86 0.38% 86 0.85% 10096 5.19% 1 0.04% 103.17.37.106
6 78 0.35% 78 0.77% 9413 4.84% 1 0.04% 112.202.126.189.pldt.net
7 71 0.31% 71 0.70% 8568 4.41% 1 0.04% 59.162.182.204.static.vsnl.net.in
8 274 1.21% 274 2.70% 5426 2.79% 4 0.18% 29.243.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
9 62 0.27% 53 0.52% 3714 1.91% 4 0.18% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
10 2 0.01% 2 0.02% 1809 0.93% 0 0.00% static-89-94-88-60.axione.abo.bbox.fr

Top 30 sur un total de 270 référents
# Hits Référent
1 7414 32.79% - (Direct Request)
2 216 0.96% http://site.ru
3 184 0.81% http://venime1979.wordpress.com
4 162 0.72% http://ciacomwea1990.wordpress.com
5 138 0.61% http://natimpaphan.wordpress.com
6 49 0.22% https://www.google.com
7 18 0.08% https://www.google.fr/
8 18 0.08% https://www.xn--80aaajkrncdlqdh6ane8t.xn--p1ai/
9 17 0.08% https://docsarchive.net/
10 17 0.08% https://jobius.com.ua/
11 15 0.07% http://komputers-best.ru/
12 15 0.07% http://www.tsatu.edu.ua/
13 15 0.07% https://picturesmania.com/
14 14 0.06% http://m.facebook.com
15 13 0.06% costablanca-locations.com
16 13 0.06% http://sorus.ucoz.ru/
17 13 0.06% http://www.inet-shop.su/
18 13 0.06% https://med-dopomoga.com/
19 12 0.05% http://12u.info/
20 12 0.05% http://lerporn.info/
21 12 0.05% http://metallo-konstruktsii.ru/
22 12 0.05% http://spb-scenar.ru/
23 12 0.05% http://zahvat.ru/
24 12 0.05% https://beremenyashka.com/
25 12 0.05% https://infodocsportal.com/
26 12 0.05% https://scat.porn/
27 11 0.05% https://exdocsfiles.com/
28 11 0.05% https://office2web.com/
29 10 0.04% http://healbio.ru/
30 10 0.04% http://magnetic-bracelets.ru/

Top 15 sur un total de 534 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10001 44.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 2218 9.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/
3 1954 8.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NE
4 433 1.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
5 377 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 340 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 238 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/53
8 223 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) Appl
9 221 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 215 0.95% WordPress/4.5.1; http://www.costablanca-locations.com
11 198 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http
12 188 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 166 0.73% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
14 163 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_3) AppleWebKit/6
15 162 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:46.0) Gecko/201001

Acces par pays pour Avril 2018

Top 30 sur un total de 56 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14553 64.37% 3366 33.12% 46865 24.09% Non-resolu/Inconnu
2 2651 11.73% 2192 21.57% 40749 20.95% US Commercial (.com)
3 2060 9.11% 1857 18.27% 52282 26.88% Network (.net)
4 858 3.80% 737 7.25% 9250 4.76% Suisse
5 332 1.47% 325 3.20% 7598 3.91% Russie
6 303 1.34% 203 2.00% 933 0.48% Bresil
7 180 0.80% 80 0.79% 317 0.16% Equateur
8 165 0.73% 157 1.54% 1018 0.52% Allemagne
9 156 0.69% 148 1.46% 617 0.32% Italie
10 156 0.69% 57 0.56% 244 0.13% Japon
11 153 0.68% 149 1.47% 1719 0.88% Espagne
12 152 0.67% 52 0.51% 215 0.11% Kenya
13 140 0.62% 134 1.32% 596 0.31% Chine
14 138 0.61% 138 1.36% 15815 8.13% Bielorussie
15 91 0.40% 86 0.85% 3240 1.67% France
16 90 0.40% 87 0.86% 864 0.44% Ukraine
17 87 0.38% 86 0.85% 10274 5.28% Inde
18 68 0.30% 68 0.67% 247 0.13% Turquie
19 48 0.21% 46 0.45% 185 0.10% Pologne
20 34 0.15% 34 0.33% 140 0.07% Indonesie
21 29 0.13% 29 0.29% 119 0.06% Mexique
22 25 0.11% 24 0.24% 567 0.29% Belgique
23 16 0.07% 5 0.05% 103 0.05% Colombie
24 15 0.07% 12 0.12% 54 0.03% Pays Bas
25 14 0.06% 9 0.09% 85 0.04% Vietnam
26 7 0.03% 7 0.07% 24 0.01% Kazakhstan
27 6 0.03% 6 0.06% 22 0.01% Hongrie
28 6 0.03% 6 0.06% 22 0.01% Thailande
29 5 0.02% 5 0.05% 27 0.01% Danemark
30 4 0.02% 3 0.03% 20 0.01% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01