Statistiques d'accès à costablanca-locations.com

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 01-Feb-2018 07:29 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 26226
Total des Fichiers 21243
Total Pages 19968
Total Visites 3238
Total des Ko 340453
Total des Sites uniques 2145
Total des URLs uniques 1082
Total des Référents uniques 343
Total des Navigateurs 984
. Moy. Max
Hits par Heure 35 1424
Hits par Jour 846 6104
Fichiers par Jour 685 5491
Pages par Jour 644 5999
Visites par Jour 104 501
KOctets par Jour 10982 80439
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 21243
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 418
Code 302 - Found 48
Code 304 - Not Modified 28
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 3036
Code 403 - Forbidden 480
Code 404 - Not Found 232
Code 413 - Request Entity Too Large 1
Code 500 - Internal Server Error 736

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 766 2.92% 600 2.82% 564 2.82% 95 2.93% 86 4.01% 9300 2.73%
2 2978 11.36% 2932 13.80% 2503 12.54% 56 1.73% 65 3.03% 80439 23.63%
3 461 1.76% 355 1.67% 223 1.12% 42 1.30% 55 2.56% 4369 1.28%
4 153 0.58% 120 0.56% 82 0.41% 48 1.48% 41 1.91% 2826 0.83%
5 173 0.66% 124 0.58% 93 0.47% 51 1.58% 40 1.86% 8011 2.35%
6 152 0.58% 106 0.50% 87 0.44% 56 1.73% 47 2.19% 5287 1.55%
7 287 1.09% 146 0.69% 245 1.23% 85 2.63% 85 3.96% 3615 1.06%
8 292 1.11% 231 1.09% 180 0.90% 69 2.13% 59 2.75% 2436 0.72%
9 1827 6.97% 1639 7.72% 1791 8.97% 83 2.56% 63 2.94% 8187 2.40%
10 550 2.10% 423 1.99% 356 1.78% 147 4.54% 118 5.50% 8606 2.53%
11 996 3.80% 877 4.13% 812 4.07% 290 8.96% 276 12.87% 11118 3.27%
12 703 2.68% 607 2.86% 392 1.96% 125 3.86% 112 5.22% 12479 3.67%
13 220 0.84% 170 0.80% 159 0.80% 91 2.81% 77 3.59% 5463 1.60%
14 792 3.02% 578 2.72% 193 0.97% 96 2.96% 95 4.43% 19446 5.71%
15 563 2.15% 485 2.28% 150 0.75% 88 2.72% 80 3.73% 11489 3.37%
16 745 2.84% 420 1.98% 433 2.17% 114 3.52% 104 4.85% 9769 2.87%
17 1093 4.17% 483 2.27% 986 4.94% 111 3.43% 101 4.71% 9800 2.88%
18 611 2.33% 479 2.25% 374 1.87% 159 4.91% 161 7.51% 8134 2.39%
19 1676 6.39% 1287 6.06% 1464 7.33% 92 2.84% 87 4.06% 10761 3.16%
20 831 3.17% 629 2.96% 699 3.50% 70 2.16% 59 2.75% 16735 4.92%
21 879 3.35% 673 3.17% 350 1.75% 69 2.13% 48 2.24% 16773 4.93%
22 253 0.96% 195 0.92% 173 0.87% 73 2.25% 77 3.59% 3502 1.03%
23 6104 23.27% 5491 25.85% 5999 30.04% 501 15.47% 439 20.47% 26587 7.81%
24 427 1.63% 287 1.35% 359 1.80% 75 2.32% 77 3.59% 3004 0.88%
25 294 1.12% 231 1.09% 188 0.94% 88 2.72% 76 3.54% 5481 1.61%
26 823 3.14% 583 2.74% 208 1.04% 58 1.79% 81 3.78% 10567 3.10%
27 726 2.77% 514 2.42% 309 1.55% 145 4.48% 160 7.46% 11620 3.41%
28 105 0.40% 85 0.40% 75 0.38% 43 1.33% 44 2.05% 4910 1.44%
29 121 0.46% 92 0.43% 92 0.46% 49 1.51% 57 2.66% 4563 1.34%
30 299 1.14% 200 0.94% 251 1.26% 114 3.52% 121 5.64% 2725 0.80%
31 326 1.24% 201 0.95% 178 0.89% 63 1.95% 73 3.40% 2449 0.72%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 796 3.04% 18 566 2.66% 15 469 2.35% 612 18978 5.57%
1 9 290 1.11% 8 250 1.18% 7 232 1.16% 392 12150 3.57%
2 23 717 2.73% 17 539 2.54% 20 635 3.18% 303 9403 2.76%
3 13 417 1.59% 10 326 1.53% 11 349 1.75% 360 11147 3.27%
4 15 466 1.78% 13 406 1.91% 13 405 2.03% 139 4299 1.26%
5 24 774 2.95% 19 591 2.78% 23 723 3.62% 294 9104 2.67%
6 15 495 1.89% 13 423 1.99% 13 432 2.16% 310 9621 2.83%
7 17 550 2.10% 16 498 2.34% 13 418 2.09% 314 9734 2.86%
8 35 1095 4.18% 26 823 3.87% 31 965 4.83% 299 9277 2.72%
9 57 1771 6.75% 45 1418 6.68% 49 1528 7.65% 288 8916 2.62%
10 41 1287 4.91% 33 1036 4.88% 26 834 4.18% 581 18001 5.29%
11 54 1686 6.43% 41 1291 6.08% 40 1241 6.21% 405 12566 3.69%
12 40 1265 4.82% 30 960 4.52% 35 1108 5.55% 393 12178 3.58%
13 47 1459 5.56% 39 1236 5.82% 42 1311 6.57% 335 10400 3.05%
14 36 1122 4.28% 24 759 3.57% 19 619 3.10% 243 7527 2.21%
15 29 920 3.51% 22 700 3.30% 23 713 3.57% 273 8461 2.49%
16 20 644 2.46% 14 452 2.13% 11 345 1.73% 346 10737 3.15%
17 40 1252 4.77% 29 907 4.27% 34 1064 5.33% 240 7436 2.18%
18 58 1812 6.91% 50 1580 7.44% 51 1596 7.99% 535 16584 4.87%
19 63 1982 7.56% 55 1710 8.05% 53 1643 8.23% 406 12590 3.70%
20 74 2314 8.82% 66 2075 9.77% 50 1559 7.81% 1751 54270 15.94%
21 56 1749 6.67% 50 1570 7.39% 37 1170 5.86% 1398 43331 12.73%
22 34 1058 4.03% 28 892 4.20% 12 375 1.88% 462 14309 4.20%
23 9 305 1.16% 7 235 1.11% 7 234 1.17% 304 9432 2.77%

Top 30 sur un total de 1082 URLs
# Hits Ko URL
1 11836 45.13% 48571 14.27% /wp-login.php
2 1018 3.88% 11325 3.33% /
3 300 1.14% 20 0.01% /robots.txt
4 131 0.50% 0 0.00% /favicon.ico
5 124 0.47% 5207 1.53% /la-villa/
6 106 0.40% 114 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
7 104 0.40% 473 0.14% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.css
8 101 0.39% 100 0.03% /wp-content/plugins/availability/style.css
9 101 0.39% 359 0.11% /wp-content/themes/costablanca/style.css
10 92 0.35% 0 0.00% /wp-cron.php
11 90 0.34% 1039 0.31% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
12 84 0.32% 385 0.11% /.libs.php
13 84 0.32% 1251 0.37% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
14 81 0.31% 1242 0.36% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.js
15 74 0.28% 339 0.10% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
16 64 0.24% 293 0.09% /wp-content/themes/centum/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
17 62 0.24% 284 0.08% /wp-content/themes/Avada/framework/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
18 46 0.18% 1701 0.50% /disponibilites-et-prix/
19 42 0.16% 183 0.05% /wp-content/plugins/justified-image-grid/download.php
20 41 0.16% 812 0.24% /la-region/
21 38 0.14% 396 0.12% /contact/
22 38 0.14% 898 0.26% /lappartement/
23 38 0.14% 174 0.05% /wp-content.php
24 36 0.14% 441 0.13% /infos-utiles/
25 35 0.13% 642 0.19% /les-plages/
26 33 0.13% 594 0.17% /restaurants/
27 29 0.11% 128 0.04% /wp-admin/includes/themes.php
28 28 0.11% 312 0.09% /liens/
29 28 0.11% 128 0.04% /wp-admin/options-link.php
30 24 0.09% 110 0.03% /wp-xmlrpc.php

Top 10 sur un total de 1082 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11836 45.13% 48571 14.27% /wp-login.php
2 1018 3.88% 11325 3.33% /
3 124 0.47% 5207 1.53% /la-villa/
4 46 0.18% 1701 0.50% /disponibilites-et-prix/
5 84 0.32% 1251 0.37% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
6 81 0.31% 1242 0.36% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.js
7 90 0.34% 1039 0.31% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
8 38 0.14% 898 0.26% /lappartement/
9 41 0.16% 812 0.24% /la-region/
10 35 0.13% 642 0.19% /les-plages/

Top 10 sur un total de 358 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11836 45.13% 1119 36.82% /wp-login.php
2 1018 3.88% 766 25.21% /
3 92 0.35% 162 5.33% /wp-cron.php
4 17 0.06% 96 3.16% /wp-admin/admin-ajax.php
5 23 0.09% 72 2.37% /xmlrpc.php
6 124 0.47% 54 1.78% /la-villa/
7 41 0.16% 18 0.59% /la-region/
8 36 0.14% 15 0.49% /infos-utiles/
9 38 0.14% 14 0.46% /contact/
10 38 0.14% 14 0.46% /lappartement/

Top 10 sur un total de 361 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11836 45.13% 1138 37.48% /wp-login.php
2 1018 3.88% 645 21.25% /
3 92 0.35% 161 5.30% /wp-cron.php
4 23 0.09% 135 4.45% /xmlrpc.php
5 17 0.06% 85 2.80% /wp-admin/admin-ajax.php
6 124 0.47% 61 2.01% /la-villa/
7 38 0.14% 26 0.86% /contact/
8 46 0.18% 20 0.66% /disponibilites-et-prix/
9 41 0.16% 20 0.66% /la-region/
10 38 0.14% 18 0.59% /lappartement/

Top 30 sur un total de 2145 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3698 14.10% 3690 17.37% 15355 4.51% 2 0.06% xiaotianbuliang077.com
2 703 2.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 194.44.41.124
3 647 2.47% 646 3.04% 2357 0.69% 2 0.06% 212-129-21-148.rev.poneytelecom.eu
4 627 2.39% 367 1.73% 1630 0.48% 4 0.12% www.worldaccess.co.zw
5 568 2.17% 334 1.57% 1520 0.45% 2 0.06% ns1.heliboss.com
6 494 1.88% 404 1.90% 11905 3.50% 4 0.12% xdsl-31-165-56-151.adslplus.ch
7 355 1.35% 231 1.09% 9643 2.83% 1 0.03% aannecy-551-1-18-71.w90-4.abo.wanadoo.fr
8 321 1.22% 275 1.29% 1367 0.40% 4 0.12% 212-83-188-26.rev.poneytelecom.eu
9 311 1.19% 181 0.85% 824 0.24% 1 0.03% 27.ip-213-32-88.eu
10 305 1.16% 305 1.44% 3160 0.93% 22 0.68% p57aae72d.dip0.t-ipconnect.de
11 289 1.10% 253 1.19% 2014 0.59% 261 8.06% 193.106.30.99
12 276 1.05% 130 0.61% 582 0.17% 114 3.52% dedic693.hidehost.net
13 271 1.03% 267 1.26% 1288 0.38% 29 0.90% hn.kd.ny.adsl
14 263 1.00% 161 0.76% 714 0.21% 2 0.06% 1301598-4708.iaas.home-whs.pl
15 228 0.87% 228 1.07% 32869 9.65% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
16 228 0.87% 92 0.43% 0 0.00% 163 5.03% web05-cluster.nexlink.ch
17 214 0.82% 173 0.81% 8329 2.45% 2 0.06% aannecy-551-1-20-179.w90-4.abo.wanadoo.fr
18 210 0.80% 111 0.52% 459 0.13% 1 0.03% srv20352.hosting.claranet.es
19 208 0.79% 96 0.45% 440 0.13% 4 0.12% mail.route.lv
20 205 0.78% 133 0.63% 1401 0.41% 1 0.03% suz72-1-78-208-12-44.fbx.proxad.net
21 204 0.78% 186 0.88% 1790 0.53% 1 0.03% cpc99768-croy26-2-0-cust28.19-2.cable.virginm.net
22 186 0.71% 86 0.40% 356 0.10% 1 0.03% ip-192-169-249-35.ip.secureserver.net
23 180 0.69% 155 0.73% 687 0.20% 3 0.09% 185.222.211.37
24 179 0.68% 121 0.57% 1326 0.39% 6 0.19% 29.35.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
25 166 0.63% 157 0.74% 1560 0.46% 5 0.15% p57abcca7.dip0.t-ipconnect.de
26 160 0.61% 156 0.73% 647 0.19% 5 0.15% 218.107.46.228
27 154 0.59% 96 0.45% 2386 0.70% 1 0.03% 213.55.211.118
28 154 0.59% 82 0.39% 898 0.26% 1 0.03% gas45-2-82-239-3-5.fbx.proxad.net
29 150 0.57% 50 0.24% 206 0.06% 1 0.03% radiant.dreamhost.com
30 150 0.57% 50 0.24% 206 0.06% 1 0.03% vserver182.axc.nl

Top 10 sur un total de 2145 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 142 0.54% 142 0.67% 33867 9.95% 1 0.03% bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net
2 228 0.87% 228 1.07% 32869 9.65% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
3 3698 14.10% 3690 17.37% 15355 4.51% 2 0.06% xiaotianbuliang077.com
4 494 1.88% 404 1.90% 11905 3.50% 4 0.12% xdsl-31-165-56-151.adslplus.ch
5 355 1.35% 231 1.09% 9643 2.83% 1 0.03% aannecy-551-1-18-71.w90-4.abo.wanadoo.fr
6 214 0.82% 173 0.81% 8329 2.45% 2 0.06% aannecy-551-1-20-179.w90-4.abo.wanadoo.fr
7 8 0.03% 8 0.04% 5849 1.72% 1 0.03% msnbot-40-77-167-57.search.msn.com
8 84 0.32% 70 0.33% 3754 1.10% 26 0.80% b115374.yse.yahoo.net
9 8 0.03% 8 0.04% 3272 0.96% 0 0.00% msnbot-157-55-39-19.search.msn.com
10 6 0.02% 6 0.03% 3196 0.94% 2 0.06% msnbot-40-77-167-22.search.msn.com

Top 30 sur un total de 343 référents
# Hits Référent
1 18698 71.30% - (Direct Request)
2 269 1.03% http://site.ru
3 223 0.85% https://treatmentroad.weebly.com/
4 154 0.59% http://treatmentroad.eklablog.com
5 125 0.48% https://www.google.com
6 100 0.38% costablanca-locations.com
7 86 0.33% https://treatmentroad.blogspot.com/
8 85 0.32% http://treatmentroad.7m.pl
9 82 0.31% http://genitalwats.onlc.fr/
10 58 0.22% http://costablanca-locations.com
11 21 0.08% https://www.bing.com/
12 15 0.06% http://m.facebook.com
13 14 0.05% http://mysexpics.ru/
14 13 0.05% https://www.google.fr/
15 12 0.05% http://uptime-us.net/www.costablanca-locations.com
16 12 0.05% http://www.etotupo.ru/
17 11 0.04% http://adobereader-free.ru/
18 11 0.04% http://electronic-component.org/
19 11 0.04% https://www.woobs.com/female-escorts
20 11 0.04% https://www.woobs.com/granny-escorts
21 11 0.04% https://www.woobs.com/male-escorts
22 11 0.04% https://www.woobs.com/maledom-escorts
23 11 0.04% https://www.woobs.com/pregnant-escorts
24 10 0.04% http://uptime-as.net/www.costablanca-locations.com
25 10 0.04% http://uptime-eu.net/www.costablanca-locations.com
26 10 0.04% http://www.google.com/
27 10 0.04% https://beclean-nn.ru/
28 10 0.04% https://music7s.me/
29 10 0.04% https://supermama.top/
30 10 0.04% https://xn----9sbubg3ambdfl1j.xn--p1ai/

Top 15 sur un total de 984 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6173 23.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/
2 3918 14.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
3 2501 9.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gec
4 696 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 630 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/2010
6 536 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox
7 513 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 466 1.78% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
9 455 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 325 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 319 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 289 1.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) Appl
13 269 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
14 269 1.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
15 250 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53

Acces par pays pour Janvier 2018

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9805 37.39% 8084 38.05% 70084 20.59% Non-resolu/Inconnu
2 7038 26.84% 6225 29.30% 120256 35.32% US Commercial (.com)
3 2854 10.88% 2195 10.33% 88531 26.00% Network (.net)
4 1345 5.13% 946 4.45% 17253 5.07% Suisse
5 1085 4.14% 782 3.68% 23021 6.76% France
6 724 2.76% 672 3.16% 6779 1.99% Allemagne
7 627 2.39% 367 1.73% 1630 0.48% Zimbabwe
8 515 1.96% 479 2.25% 2198 0.65% Chine
9 280 1.07% 173 0.81% 775 0.23% Pologne
10 249 0.95% 146 0.69% 633 0.19% Espagne
11 208 0.79% 96 0.45% 440 0.13% Lettonie (Latvija)
12 158 0.60% 58 0.27% 616 0.18% Pays Bas
13 149 0.57% 126 0.59% 557 0.16% Ukraine
14 123 0.47% 113 0.53% 1567 0.46% Belgique
15 120 0.46% 60 0.28% 274 0.08% Suede
16 115 0.44% 111 0.52% 476 0.14% Inde
17 112 0.43% 54 0.25% 270 0.08% Japon
18 109 0.42% 94 0.44% 684 0.20% Russie
19 72 0.27% 70 0.33% 415 0.12% Chili
20 67 0.26% 23 0.11% 476 0.14% Bresil
21 63 0.24% 29 0.14% 192 0.06% Mexique
22 59 0.22% 58 0.27% 31 0.01% Roumanie
23 52 0.20% 51 0.24% 212 0.06% Angola
24 44 0.17% 30 0.14% 342 0.10% Republique Dominicaine
25 31 0.12% 22 0.10% 107 0.03% Italie
26 29 0.11% 29 0.14% 112 0.03% Turquie
27 19 0.07% 8 0.04% 49 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
28 14 0.05% 9 0.04% 52 0.02% Hongrie
29 14 0.05% 7 0.03% 121 0.04% Portugal
30 14 0.05% 11 0.05% 54 0.02% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01