Statistiques d'accès à costablanca-locations.com

Période du résumé: Decembre 2017
Généré le 01-Jan-2018 07:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2017
Total des Hits 33262
Total des Fichiers 20504
Total Pages 29202
Total Visites 5880
Total des Ko 309932
Total des Sites uniques 3114
Total des URLs uniques 1105
Total des Référents uniques 201
Total des Navigateurs 574
. Moy. Max
Hits par Heure 44 1981
Hits par Jour 1072 4376
Fichiers par Jour 661 3036
Pages par Jour 942 4290
Visites par Jour 189 1335
KOctets par Jour 9998 26272
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20504
Code 301 - Moved Permanently 317
Code 302 - Found 43
Code 304 - Not Modified 75
Code 401 - Unauthorized 1488
Code 403 - Forbidden 9856
Code 404 - Not Found 294
Code 500 - Internal Server Error 685

Acces journalier pour Decembre 2017

Statistiques journalières pour Decembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 343 1.03% 289 1.41% 255 0.87% 88 1.50% 100 3.21% 7642 2.47%
2 424 1.27% 276 1.35% 351 1.20% 113 1.92% 87 2.79% 4931 1.59%
3 2126 6.39% 1781 8.69% 1672 5.73% 185 3.15% 193 6.20% 16421 5.30%
4 711 2.14% 524 2.56% 574 1.97% 188 3.20% 160 5.14% 4514 1.46%
5 1417 4.26% 370 1.80% 1295 4.43% 194 3.30% 144 4.62% 6133 1.98%
6 376 1.13% 302 1.47% 260 0.89% 160 2.72% 136 4.37% 6231 2.01%
7 270 0.81% 224 1.09% 164 0.56% 101 1.72% 94 3.02% 3829 1.24%
8 187 0.56% 150 0.73% 101 0.35% 53 0.90% 50 1.61% 7452 2.40%
9 1457 4.38% 1286 6.27% 1347 4.61% 626 10.65% 405 13.01% 10287 3.32%
10 632 1.90% 432 2.11% 518 1.77% 69 1.17% 86 2.76% 3419 1.10%
11 2167 6.51% 207 1.01% 2063 7.06% 53 0.90% 87 2.79% 11929 3.85%
12 1598 4.80% 353 1.72% 1423 4.87% 60 1.02% 87 2.79% 4302 1.39%
13 291 0.87% 202 0.99% 187 0.64% 65 1.11% 80 2.57% 4235 1.37%
14 271 0.81% 169 0.82% 174 0.60% 50 0.85% 64 2.06% 8618 2.78%
15 216 0.65% 179 0.87% 76 0.26% 48 0.82% 50 1.61% 19307 6.23%
16 281 0.84% 244 1.19% 92 0.32% 54 0.92% 47 1.51% 15813 5.10%
17 2175 6.54% 208 1.01% 2051 7.02% 57 0.97% 68 2.18% 10237 3.30%
18 880 2.65% 746 3.64% 737 2.52% 462 7.86% 439 14.10% 15801 5.10%
19 332 1.00% 261 1.27% 193 0.66% 55 0.94% 48 1.54% 10388 3.35%
20 4376 13.16% 2318 11.31% 4290 14.69% 1335 22.70% 955 30.67% 12840 4.14%
21 1657 4.98% 1586 7.74% 1494 5.12% 432 7.35% 407 13.07% 22697 7.32%
22 537 1.61% 344 1.68% 429 1.47% 61 1.04% 67 2.15% 4602 1.48%
23 228 0.69% 186 0.91% 101 0.35% 53 0.90% 52 1.67% 9610 3.10%
24 3143 9.45% 3036 14.81% 3054 10.46% 838 14.25% 607 19.49% 26272 8.48%
25 417 1.25% 336 1.64% 158 0.54% 58 0.99% 49 1.57% 12415 4.01%
26 214 0.64% 163 0.79% 136 0.47% 55 0.94% 63 2.02% 8982 2.90%
27 1106 3.33% 959 4.68% 1009 3.46% 117 1.99% 106 3.40% 9744 3.14%
28 2793 8.40% 2664 12.99% 2753 9.43% 121 2.06% 108 3.47% 11589 3.74%
29 193 0.58% 165 0.80% 70 0.24% 45 0.77% 53 1.70% 6891 2.22%
30 242 0.73% 189 0.92% 114 0.39% 62 1.05% 58 1.86% 6616 2.13%
31 2202 6.62% 355 1.73% 2061 7.06% 56 0.95% 60 1.93% 6185 2.00%

Acces horaire pour Decembre 2017

Statistiques horaires pour Decembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 106 3302 9.93% 99 3078 15.01% 103 3196 10.94% 569 17645 5.69%
1 42 1315 3.95% 40 1268 6.18% 40 1250 4.28% 518 16051 5.18%
2 7 226 0.68% 6 190 0.93% 4 154 0.53% 202 6274 2.02%
3 64 2000 6.01% 14 446 2.18% 59 1852 6.34% 439 13618 4.39%
4 24 760 2.28% 10 328 1.60% 19 589 2.02% 561 17397 5.61%
5 19 608 1.83% 15 465 2.27% 14 456 1.56% 569 17639 5.69%
6 53 1644 4.94% 47 1480 7.22% 49 1541 5.28% 427 13224 4.27%
7 123 3843 11.55% 59 1853 9.04% 120 3744 12.82% 460 14254 4.60%
8 56 1747 5.25% 54 1689 8.24% 51 1606 5.50% 401 12444 4.02%
9 34 1063 3.20% 29 905 4.41% 29 900 3.08% 708 21948 7.08%
10 15 469 1.41% 13 415 2.02% 10 317 1.09% 489 15166 4.89%
11 55 1719 5.17% 16 512 2.50% 49 1527 5.23% 381 11808 3.81%
12 23 735 2.21% 16 506 2.47% 15 475 1.63% 344 10659 3.44%
13 25 789 2.37% 19 619 3.02% 9 307 1.05% 391 12106 3.91%
14 18 588 1.77% 13 405 1.98% 14 441 1.51% 168 5215 1.68%
15 27 852 2.56% 19 596 2.91% 20 624 2.14% 273 8456 2.73%
16 35 1086 3.26% 31 962 4.69% 25 804 2.75% 582 18045 5.82%
17 59 1848 5.56% 21 666 3.25% 54 1695 5.80% 476 14770 4.77%
18 82 2570 7.73% 17 536 2.61% 74 2303 7.89% 457 14152 4.57%
19 85 2643 7.95% 16 512 2.50% 80 2487 8.52% 162 5029 1.62%
20 13 421 1.27% 9 280 1.37% 8 270 0.92% 225 6970 2.25%
21 27 847 2.55% 25 782 3.81% 23 714 2.45% 479 14835 4.79%
22 32 1020 3.07% 31 965 4.71% 28 892 3.05% 318 9844 3.18%
23 37 1167 3.51% 33 1046 5.10% 34 1058 3.62% 399 12383 4.00%

Top 30 sur un total de 1105 URLs
# Hits Ko URL
1 12506 37.60% 51715 16.69% /wp-login.php
2 588 1.77% 5637 1.82% /
3 536 1.61% 35 0.01% /robots.txt
4 155 0.47% 0 0.00% /favicon.ico
5 128 0.38% 5371 1.73% /la-villa/
6 92 0.28% 418 0.13% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.css
7 88 0.26% 0 0.00% /wp-cron.php
8 84 0.25% 90 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
9 82 0.25% 292 0.09% /wp-content/themes/costablanca/style.css
10 78 0.23% 357 0.12% /.libs.php
11 75 0.23% 74 0.02% /wp-content/plugins/availability/style.css
12 71 0.21% 819 0.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
13 64 0.19% 981 0.32% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.js
14 57 0.17% 849 0.27% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
15 52 0.16% 238 0.08% /wp-content/plugins/justified-image-grid/download.php
16 47 0.14% 1780 0.57% /disponibilites-et-prix/
17 46 0.14% 892 0.29% /la-region/
18 46 0.14% 1087 0.35% /lappartement/
19 38 0.11% 465 0.15% /infos-utiles/
20 38 0.11% 174 0.06% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
21 38 0.11% 174 0.06% /wp-content/themes/centum/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
22 37 0.11% 165 0.05% /wp-content/themes/Avada/framework/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
23 36 0.11% 165 0.05% /wp-admin/includes/themes.php
24 36 0.11% 165 0.05% /wp-admin/options-link.php
25 35 0.11% 365 0.12% /contact/
26 33 0.10% 594 0.19% /restaurants/
27 32 0.10% 147 0.05% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/demit.php
28 31 0.09% 346 0.11% /liens/
29 29 0.09% 532 0.17% /les-plages/
30 29 0.09% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 sur un total de 1105 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12506 37.60% 51715 16.69% /wp-login.php
2 588 1.77% 5637 1.82% /
3 128 0.38% 5371 1.73% /la-villa/
4 23 0.07% 2477 0.80% /stats/usage_201501.html
5 47 0.14% 1780 0.57% /disponibilites-et-prix/
6 46 0.14% 1087 0.35% /lappartement/
7 64 0.19% 981 0.32% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.js
8 46 0.14% 892 0.29% /la-region/
9 57 0.17% 849 0.27% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
10 71 0.21% 819 0.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js

Top 10 sur un total de 311 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12506 37.60% 3906 67.43% /wp-login.php
2 588 1.77% 653 11.27% /
3 88 0.26% 157 2.71% /wp-cron.php
4 19 0.06% 152 2.62% /xmlrpc.php
5 23 0.07% 105 1.81% /stats/usage_201501.html
6 128 0.38% 82 1.42% /la-villa/
7 29 0.09% 24 0.41% /wp-admin/admin-ajax.php
8 46 0.14% 22 0.38% /la-region/
9 38 0.11% 17 0.29% /infos-utiles/
10 35 0.11% 16 0.28% /contact/

Top 10 sur un total de 310 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12506 37.60% 3954 68.34% /wp-login.php
2 588 1.77% 533 9.21% /
3 19 0.06% 196 3.39% /xmlrpc.php
4 88 0.26% 157 2.71% /wp-cron.php
5 23 0.07% 100 1.73% /stats/usage_201501.html
6 128 0.38% 93 1.61% /la-villa/
7 46 0.14% 29 0.50% /la-region/
8 46 0.14% 28 0.48% /lappartement/
9 47 0.14% 24 0.41% /disponibilites-et-prix/
10 35 0.11% 21 0.36% /contact/

Top 30 sur un total de 3114 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1959 5.89% 4 0.02% 19 0.01% 1 0.02% 173.208.236.122
2 1958 5.89% 52 0.25% 218 0.07% 1 0.02% 198.204.224.122
3 1958 5.89% 161 0.79% 667 0.22% 1 0.02% 27.255.79.246
4 1958 5.89% 53 0.26% 222 0.07% 1 0.02% integralhost6.silicontone.com
5 1405 4.22% 1151 5.61% 5138 1.66% 4 0.07% 3.86.47.186.static.pichincha.andinanet.net
6 1178 3.54% 55 0.27% 231 0.07% 2 0.03% mta1.bestmarketpro.org
7 1050 3.16% 50 0.24% 206 0.07% 1 0.02% lin1.croadria.com
8 552 1.66% 552 2.69% 68321 22.04% 26 0.44% 216.244.66.239
9 314 0.94% 184 0.90% 833 0.27% 1 0.02% www.worldaccess.co.zw
10 313 0.94% 269 1.31% 2113 0.68% 277 4.71% 193.106.30.99
11 312 0.94% 312 1.52% 3206 1.03% 20 0.34% p57aaec7f.dip0.t-ipconnect.de
12 311 0.94% 181 0.88% 824 0.27% 1 0.02% hm8003.locaweb.com.br
13 244 0.73% 149 0.73% 623 0.20% 1 0.02% ns338398.ip-37-187-166.eu
14 242 0.73% 96 0.47% 330 0.11% 3 0.05% lb-proxy-21.websupport.sk
15 217 0.65% 134 0.65% 586 0.19% 2 0.03% 85-95-185-78.saransk.ru
16 213 0.64% 88 0.43% 0 0.00% 157 2.67% web05-cluster.nexlink.ch
17 211 0.63% 205 1.00% 1028 0.33% 20 0.34% hn.kd.ny.adsl
18 191 0.57% 188 0.92% 779 0.25% 4 0.07% 120.194.236.115
19 183 0.55% 176 0.86% 729 0.24% 1 0.02% seosemcms2.example.com
20 181 0.54% 162 0.79% 714 0.23% 74 1.26% dedic658.hidehost.net
21 164 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 74 1.26% dedic652.hidehost.net
22 163 0.49% 105 0.51% 966 0.31% 1 0.02% 37.169.220.28
23 156 0.47% 50 0.24% 206 0.07% 1 0.02% ps118538.dreamhost.com
24 140 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 70 1.19% dedic693.hidehost.net
25 135 0.41% 135 0.66% 2320 0.75% 1 0.02% sfv49-1-78-230-203-135.fbx.proxad.net
26 129 0.39% 60 0.29% 284 0.09% 3 0.05% s17408050.onlinehome-server.info
27 126 0.38% 124 0.60% 532 0.17% 3 0.05% 120.194.236.118
28 125 0.38% 81 0.40% 1225 0.40% 15 0.26% 87-250-224-85.spider.yandex.com
29 124 0.37% 74 0.36% 746 0.24% 7 0.12% 82.47.161.222.adsl-pool.jlccptt.net.cn
30 118 0.35% 118 0.58% 1243 0.40% 10 0.17% p57abc4f5.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 sur un total de 3114 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 552 1.66% 552 2.69% 68321 22.04% 26 0.44% 216.244.66.239
2 69 0.21% 63 0.31% 7078 2.28% 19 0.32% b115374.yse.yahoo.net
3 2 0.01% 2 0.01% 5622 1.81% 0 0.00% msnbot-207-46-13-169.search.msn.com
4 1405 4.22% 1151 5.61% 5138 1.66% 4 0.07% 3.86.47.186.static.pichincha.andinanet.net
5 15 0.05% 14 0.07% 4848 1.56% 3 0.05% msnbot-207-46-13-108.search.msn.com
6 79 0.24% 65 0.32% 4833 1.56% 8 0.14% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
7 15 0.05% 15 0.07% 3357 1.08% 3 0.05% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
8 6 0.02% 6 0.03% 3226 1.04% 0 0.00% msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
9 312 0.94% 312 1.52% 3206 1.03% 20 0.34% p57aaec7f.dip0.t-ipconnect.de
10 2 0.01% 2 0.01% 3035 0.98% 0 0.00% msnbot-157-55-39-181.search.msn.com

Top 30 sur un total de 201 référents
# Hits Référent
1 21239 63.85% - (Direct Request)
2 388 1.17% http://site.ru
3 101 0.30% https://www.nakedgirlshavingsex.com/
4 97 0.29% http://m.facebook.com
5 95 0.29% costablanca-locations.com
6 43 0.13% http://www.google.com/
7 35 0.11% http://costablanca-locations.com
8 13 0.04% https://www.google.fr/
9 11 0.03% https://twitter.com/woobs_escorts
10 11 0.03% https://www.woobs.it/
11 10 0.03% http://xn--80abaorehqgfh7cb0d7c.xn--p1ai/courses_and_service/rtn/industrial_safety/
12 8 0.02% http://osagonline.ru/
13 8 0.02% http://xn--80abaorehqgfh7cb0d7c.xn--p1ai/courses_and_service/rtn/electrical/
14 6 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
15 6 0.02% https://www.bing.com/
16 5 0.02% http://uptime-as.net/www.costablanca-locations.com
17 4 0.01% http://csgostep.com/giveaway
18 4 0.01% http://www.paroles101.com/eminem.html
19 4 0.01% http://www.songtexte.com.de/katy-perry.html
20 4 0.01% http://xn--80abaorehqgfh7cb0d7c.xn--p1ai/courses_and_service/rostransnadzor/dopog/
21 4 0.01% https://myfreemp3.click
22 3 0.01% http://bigpuf.ru/
23 3 0.01% http://greenfarm.mobi/john-deere-x465-aws-garden-tractor.html
24 3 0.01% http://www.costablanca-locations.com
25 3 0.01% http://www.greenfarm.mobi/john-deere-articulated-dump-trucks.html
26 3 0.01% http://www.paroles101.com/madonna.html
27 3 0.01% https://www.facebook.com/
28 3 0.01% https://www.google.com/
29 2 0.01% http://csgostep.com/hiring
30 2 0.01% http://it.apotheke-international.com/

Top 15 sur un total de 574 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10550 31.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/
2 8992 27.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NE
3 3073 9.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gec
4 1275 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 804 2.42% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
6 588 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 574 1.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
8 560 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
9 389 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 308 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 283 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F
12 248 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 214 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 213 0.64% WordPress/4.5.1; http://www.costablanca-locations.com
15 191 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM

Acces par pays pour Decembre 2017

Top 30 sur un total de 70 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17804 53.53% 11358 55.39% 141164 45.55% Non-resolu/Inconnu
2 6464 19.43% 2934 14.31% 116479 37.58% US Commercial (.com)
3 2921 8.78% 2237 10.91% 23705 7.65% Network (.net)
4 1239 3.72% 107 0.52% 523 0.17% Organisations Non-commerciales (.org)
5 954 2.87% 944 4.60% 9998 3.23% Allemagne
6 923 2.77% 852 4.16% 4110 1.33% Chine
7 565 1.70% 383 1.87% 2195 0.71% Russie
8 421 1.27% 257 1.25% 1788 0.58% Suisse
9 391 1.18% 257 1.25% 1155 0.37% Bresil
10 314 0.94% 184 0.90% 833 0.27% Zimbabwe
11 247 0.74% 101 0.49% 351 0.11% Slovaquie
12 135 0.41% 135 0.66% 85 0.03% Roumanie
13 106 0.32% 50 0.24% 228 0.07% Lettonie (Latvija)
14 106 0.32% 104 0.51% 431 0.14% URSS (ancien)
15 71 0.21% 68 0.33% 300 0.10% Mexique
16 53 0.16% 44 0.21% 184 0.06% Italie
17 46 0.14% 20 0.10% 73 0.02% Singapour
18 35 0.11% 32 0.16% 142 0.05% Pays Bas
19 32 0.10% 28 0.14% 120 0.04% Hongrie
20 31 0.09% 29 0.14% 130 0.04% Inde
21 27 0.08% 27 0.13% 112 0.04% Moldavie
22 27 0.08% 27 0.13% 118 0.04% Pologne
23 26 0.08% 26 0.13% 102 0.03% Turquie
24 25 0.08% 24 0.12% 3829 1.24% France
25 23 0.07% 23 0.11% 99 0.03% Royaume-Uni
26 21 0.06% 21 0.10% 90 0.03% Japon
27 20 0.06% 17 0.08% 226 0.07% Belgique
28 20 0.06% 16 0.08% 106 0.03% Republique Tcheque
29 20 0.06% 20 0.10% 123 0.04% Espagne
30 16 0.05% 16 0.08% 66 0.02% Angola


Generated by Webalizer Version 2.01